Наши цены
Мы предлагаем ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ при неизменно ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ.
Стоимость ремонта ГБЦ легковых автомобилей в текущей таблице
К текущим ценам +50% при: 1. ремонте головок грузовиков 2. при ГБЦ с непараллельными плоскостями. 3. при шлифовке плоскости блока цилиндров.
Отечественные | Иномарки за 1 цилиндр или клапан | |
Замена маслосъемных колпачков | 400-1000 | 100 |
Замена направляющих втулок клапанов | 700-1600 | 250 |
Замена седла (с изготовлением седла) за одну единицу | 700-1000 | 2000 |
Доводка пары седло-клапан | договорная | договорная |
Правка фаски клапана | 700-1700 | 140 |
Правка седел | 700-1600 | 240 |
Притирка клапана | 700-1600 | 100 |
Рассухарить-засухарить клапана | 700-1600 | 100 |
Ремонт постели распредвала | договорная | договорная |
Установка футорки под свечу (ремонт резьбы) | 700-1000 | 1000 |
Мойка | 300-600 | 100 |
Опрессовка | от 500 | 500 |
Шлифовка | от 500 | 500 |
Чем мы работаем?
Для производства работ по ремонту головок блока цилиндров в распоряжении компании Моторспец.РФ имеется собственное, высокоточное, откалиброванное и выверенное мастерами настройки оборудование. Таким образом, используя наше оборудование, в совокупности с большим производственным опытом нашего персонала, мы гарантируем качество наших работ всегда, и неизменно на ВЫСОКОМ уровне!